产品代码: | LCCSZDCY01 | 风险评级: | 02-较低风险产品 |
产品名称: | 金米测试最短持有2天 | ||
监管登记编号: | C1131223000012 | ||
产品募集期(开始日): | 2023-09-06 | 产品募集期(结束日): | 2023-09-06 |
产品状态: | 产品终止(清盘) | ||
币种: | 人民币 | 募集资金: | 0.00元 |
起点金额: | 10000元 | ||
产品成立日: | 2023-09-07 | 产品到期日: | |
产品系列: | |||
产品说明书: | LCCSZDCY01.pdf | ||
客户权益须知: | |||
风险提示函: | |||
其他说明: |