产品代码: | LCCJZJF014 | 风险评级: | 02-较低风险产品 |
产品名称: | 金米嘉富14天(自动滚续) | ||
监管登记编号: | C1131223000011 | ||
产品募集期(开始日): | 2023-06-26 | 产品募集期(结束日): | 2023-07-04 |
产品状态: | 开放期 | ||
净值: | 1.048637 | 累计净值: | 1.048637 |
币种: | 人民币 | 募集资金: | 43240000.00元 |
起点金额: | 10000元 | ||
产品成立日: | 2023-07-05 | 产品到期日: | 2099-12-31 |
产品系列: | 金米嘉富系列 | ||
产品说明书: | LCCJZJF014.pdf | ||
客户权益须知: | 下载查看 | ||
风险提示函: | 下载查看 | ||
其他说明: |