产品代码: | LCJMZDCY04 | 风险评级: | 02-较低风险产品 |
产品名称: | 金米嘉富最短持有58天 | ||
监管登记编号: | C1131223000017 | ||
产品募集期(开始日): | 2023-12-01 | 产品募集期(结束日): | 2023-12-11 |
产品状态: | 开放期 | ||
币种: | 人民币 | 募集资金: | 8350000.00元 |
起点金额: | 10000元 | ||
产品成立日: | 2023-12-12 | 产品到期日: | |
产品系列: | |||
产品说明书: | LCJMZDCY04.pdf | ||
客户权益须知: | |||
风险提示函: | |||
其他说明: |